Ofrecemos servicios eficientes respondiendo a las necesidades de nuestros clientes con tecnología de punta y pensando siempre en la seguridad de su carga para conectarlos con las principales regiones de nuestro país.
Tarifas
Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura – TCBUEN S.A. Tarifas de servicios portuarios
Uso de instalaciones Portuarias a la Carga Domestica
Descripción | Tarifas USD | Unidad de Cobro |
---|---|---|
Contenedor de 20 Lleno Normal | 94,00 | Unidad |
Contenedor de 40 Lleno Normal | 118,40 | Unidad |
Flat Rack 20 Lleno | 104,00 | Unidad |
Flat Rack 40 Lleno | 146,00 | Unidad |
Open Top 20 Lleno | 95,00 | Unidad |
Open Top 40 Lleno | 118,40 | Unidad |
Isotanques 20 | 123,60 | Unidad |
Cont Extradim 45 Lleno | 194,00 | Unidad |
Contenedores Vacios 20/40 | 21,00 | Unidad |
Carga General Tons | 5,00 | Tonelada |
Carga General Solido Tons | 4,00 | Tonelada |
Vehiculos menores a 20 Mts 3/U | 58,00 | Unidad |
Vehiculos entre 20 y 40 Mts 3/U | 76,00 | Unidad |
Vehiculos mayores a 40 Mts 3/U | 140,00 | Unidad |
Uso de instalaciones Portuarias a la Carga en Transito
Descripción | Tarifas USD | Unidad de Cobro |
---|---|---|
Contenedores Transito 20 Lleno | 57,00 | Unidad |
Contenedores Transito 40 Lleno | 57,00 | Unidad |
Contenedores Transito 20 Vacios | 32,00 | Unidad |
Contenedores Transito 40 Vacios | 32,00 | Unidad |
Carga General en Transito | 4,50 | Tonelada |
Carga Granel en Transito | 4,00 | Tonelada |
Vehiculos menores a 20 Mts 3/U | 58,00 | Unidad |
Vehiculos entre 20 y 40 Mts 3/U | 76,00 | Unidad |
Vehiculos mayores a 40 Mts 3/U | 140,00 | Unidad |
Uso de instalaciones al Operador Portuario
Descripción | Tarifas USD | Unidad de Cobro |
---|---|---|
Carga General Tons Maritimo | 1,30 | Tonelada |
Contenedor de 20 Lleno Maritimo | 18,00 | Unidad |
Contenedor de 40 Lleno Maritimo | 24,00 | Unidad |
Contenedor Vacio 20 o 40 Maritimo | 5,60 | Unidad |
Contenedores Transito 20 Lleno | 5,00 | Unidad |
Contenedores Transito 40 Lleno | 10,00 | Unidad |
Contenedor Transito 20 Vacios | 2,50 | Unidad |
Contenedor Transito 40 Vacios | 4,00 | Unidad |
Pilotaje | 10,00 | Maniobra |
Remolcador | 30,00 | Maniobra |
Suministro de Combustible | 1,50 | Tonelada |
Servicio de Aprovisionamiento de Barcos | 100,00 | Servicio |
Servicios de Reparación de Motonaves | 200,00 | Servicio |
Servicio de Aseo, Retiro de Sentinas y/o Basuras | 75,00 | Servicio |
Uso de las Instalaciones Portuarias al Operador Portuario Terrestre
Descripción | Tarifas USD | Unidad de Cobro |
---|---|---|
Carga General Movilizada Terrestre | 0,25 | Tonelada |
Contenedores 20 o 40 Llenos Terrestre | 2,50 | Unidad |
Contenedores 20 o 40 Vacio Terrestre | 2,00 | Unidad |
Muellaje
Descripción | Tarifas USD | Unidad de Cobro |
---|---|---|
Barcos Portacontenedores, Cargueros | 0,56 | Mts-eslora hora o fracción |
Almacenaje Contenedores (Incluye 3 días libres)
3 Días Libres | Día 4 a 5 | Día 6 a 10 | Día 11 a 14 | Día 15 en adelante |
---|---|---|---|---|
Contenedor de 20 Lleno | 20,00 | 25,00 | 45,00 | 55,00 |
Contenedor de 40 Lleno | 22,00 | 30,00 | 51,00 | 65,00 |
Contenedor Open Top 20 Lleno | 26,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
Contenedor Open Top 40 Lleno | 30,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 |
Contenedores Transito 20 Llenos | 18,15 | 24,20 | 30,00 | 45,00 |
Contenedores Transito 40 Llenos | 20,45 | 26,40 | 35,00 | 50,40 |
Contenedores Transito 20 Vacios | 8,80 | 10,40 | 15,00 | 21,60 |
Contenedores Transito 40 Vacios | 13,20 | 15,60 | 21,00 | 30,60 |
Almacenaje Carga Suelta (Desconsolidado)
Día 1 a 6 | Día 6 a 10 | Día 11 a 14 | Día 16 en adelante | |
---|---|---|---|---|
Carga General Normal espacio Cubierto | 1,40 | 1,65 | 3,30 | 4,05 |
Carga General Normal espacio Descubierto | 1,00 | 1,30 | 2,60 | 3,15 |
Recargos
Recargos a las Tarifas para Carga Peligrosa sobre tamaño | 25% |
---|---|
Recargos a las Tarifas para Carga CCG sobre tamaño | 25% |
Recargos a las Tarifas para Carga Explosiva | 40% |