Ofrecemos servicios eficientes respondiendo a las necesidades de nuestros clientes con tecnología de punta y pensando siempre en la seguridad de su carga para conectarlos con las principales regiones de nuestro país.
Tarifas
Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura – TCBUEN S.A. Tarifas de servicios portuarios
Uso de instalaciones Portuarias a la Carga Domestica
Descripción | Tarifas USD | Unidad de Cobro |
---|---|---|
Contenedor de 20 Lleno Normal | 97,00 | Unidad |
Contenedor de 40 Lleno Normal | 122,18 | Unidad |
Flat Rack 20 Lleno | 107,32 | Unidad |
Flat Rack 40 Lleno | 150,67 | Unidad |
Open Top 20 Lleno | 98,04 | Unidad |
Open Top 40 Lleno | 122,18 | Unidad |
Isotanques 20 | 127,55 | Unidad |
Cont Extradim 45 Lleno | 200,21 | Unidad |
Contenedores Vacios 20/40 | 21,67 | Unidad |
Carga General Tons | 5,16 | Tonelada |
Carga General Solido Tons | 4,13 | Tonelada |
Vehiculos menores a 20 Mts 3/U | 59,86 | Unidad |
Vehiculos entre 20 y 40 Mts 3/U | 78,43 | Unidad |
Vehiculos mayores a 40 Mts 3/U | 144,48 | Unidad |
Uso de instalaciones Portuarias a la Carga en Transito
Descripción | Tarifas USD | Unidad de Cobro |
---|---|---|
Contenedores Transito 20 Lleno | 58,82 | Unidad |
Contenedores Transito 40 Lleno | 58,82 | Unidad |
Contenedores Transito 20 Vacios | 33,02 | Unidad |
Contenedores Transito 40 Vacios | 33,02 | Unidad |
Carga General en Transito | 4,64 | Tonelada |
Carga Granel en Transito | 4,12 | Tonelada |
Vehiculos menores a 20 Mts 3/U | 59,85 | Unidad |
Vehiculos entre 20 y 40 Mts 3/U | 78,43 | Unidad |
Vehiculos mayores a 40 Mts 3/U | 144,48 | Unidad |
Uso de instalaciones al Operador Portuario
Descripción | Tarifas USD | Unidad de Cobro |
---|---|---|
Carga General Tons Maritimo | 1,34 | Tonelada |
Contenedor de 20 Lleno Maritimo | 18,57 | Unidad |
Contenedor de 40 Lleno Maritimo | 24,76 | Unidad |
Contenedor Vacio 20 o 40 Maritimo | 5,77 | Unidad |
Contenedores Transito 20 Lleno | 5,16 | Unidad |
Contenedores Transito 40 Lleno | 10,32 | Unidad |
Contenedor Transito 20 Vacios | 2,58 | Unidad |
Contenedor Transito 40 Vacios | 4,12 | Unidad |
Pilotaje | 10,32 | Maniobra |
Remolcador | 30,96 | Maniobra |
Suministro de Combustible | 1,54 | Tonelada |
Servicio de Aprovisionamiento de Barcos | 103,2 | Servicio |
Servicios de Reparación de Motonaves | 206,04 | Servicio |
Servicio de Aseo, Retiro de Sentinas y/o Basuras | 77,40 | Servicio |
Uso de las Instalaciones Portuarias al Operador Portuario Terrestre
Descripción | Tarifas USD | Unidad de Cobro |
---|---|---|
Carga General Movilizada Terrestre | 0,25 | Tonelada |
Contenedores 20 o 40 Llenos Terrestre | 2,58 | Unidad |
Contenedores 20 o 40 Vacio Terrestre | 2,06 | Unidad |
Muellaje
Descripción | Tarifas USD | Unidad de Cobro |
---|---|---|
Barcos Portacontenedores, Cargueros | 0,56 | Mts-eslora hora o fracción |
Almacenaje Contenedores (Incluye 3 días libres)
3 Días Libres | Día 4 a 5 | Día 6 a 10 | Día 11 a 14 | Día 15 en adelante |
---|---|---|---|---|
Contenedor de 20 Lleno | 22,90 | 28,62 | 51,52 | 62,97 |
Contenedor de 40 Lleno | 25,19 | 34,35 | 58,39 | 74,42 |
Contenedor Open Top 20 Lleno | 29,77 | 34,35 | 45,80 | 57,25 |
Contenedor Open Top 40 Lleno | 34,35 | 40,07 | 51,52 | 62,97 |
Contenedores Transito 20 Llenos | 20,78 | 27,70 | 34,35 | 51,52 |
Contenedores Transito 40 Llenos | 23,41 | 30,22 | 40,07 | 57,70 |
Contenedores Transito 20 Vacios | 10,07 | 11,90 | 17,17 | 24,73 |
Contenedores Transito 40 Vacios | 15,11 | 17,86 | 24,04 | 35,03 |
Almacenaje de carga general (3 días libres) Tarifas USD/ Tons
Día 4 y 5 | Día 6 a 10 | Día 11 a 14 | Día 16 en adelante | |
---|---|---|---|---|
Carga General Normal espacio Cubierto | 1,60 | 1,88 | 3,77 | 4,63 |
Carga General Normal espacio Descubierto | 1,14 | 1,48 | 2,97 | 3,60 |
Recargos
Recargos a las Tarifas para Carga Peligrosa sobre tamaño | 25% |
---|---|
Recargos a las Tarifas para Carga CCG sobre tamaño | 25% |
Recargos a las Tarifas para Carga Explosiva | 40% |